Mapa 1 : 10 000 (1 : 5000), do které se vyznačí:
• | rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území |
• | evakuační trasy |
• | hlásné profily |
• | umístění pomocného vodočtu v obci |
Mapa vhodného měřítka (1 : 5000, 2880, 2000), do které se vyznačí:
• | místa soustředění obyvatel ohrožených povodní |
• | informační místa |
• | ohrožené objekty |
• | nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a zátarasů |
Soubor: TNV_752931_b4.htm
stránka aktualizována: 8.12.2007, publikována: 19.2.2015