Český hydrometeorologický ústav – pobočka Praha
Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly:
• | zabezpečuje výkon předpovědní povodňové služby, |
• | spolupracuje při zpracovávání povodňových plánů, |
• | účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům, |
• | poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí a měst, ORP a krajů, |
• | zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického. |
Povodí Vltavy, s.p. a Lesy ČR, s.p.
Jako správce vodohospodářsky významných vodních toků zabezpečuje tyto úkoly:
• | zpracovává odborná stanoviska k povodňovým plánům, |
• | spolupracuje s povodňovými orgány obcí a měst při provádění povodňových prohlídek, |
• | dává podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích, popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi, |
• | účastní se hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům, spolupracuje při výkonu předpovědní povodňové služby, |
• | spolupracuje s vlastníky (uživateli) vodohospodářských děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně, |
• | navrhuje povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity, |
• | poskytuje odbornou technickou a organizační podporu povodňovým komisím, |
• | zabezpečuje dokumentování průběhu povodně v uceleném povodí Vltavy, po povodni vyžaduje zprávy od povodňových orgánů ORP a správců drobných vodních toků, zpracovává souhrnnou zprávu za povodí Vltavy a předkládá ji Ministerstvu životního prostředí, |
• | spolupracuje s povodňovými orgány obcí, měst a ORP při školení a výcviku pracovníků, |
• | zpracovává návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi, uplatňuje je u povodňových orgánů a plní další úkoly, které jsou uloženy obecně všem správcům vodních toků. |
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:
• | účastní se hlásné povodňové služby, |
• | zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány, |
• | provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku, |
• | spolupracuje při provádění zabezpečovacích pracích. |
O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím povodňového orgánu ORP – zástupce HZS. Hrozí – li nebezpečí z prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska HZS.
Policie České republiky
V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:
• | chrání bezpečnost osob a majetku, |
• | spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl - li porušen, činí opatření k jeho obnovení, |
• | policie plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí a měst za podmínek stanovených zvláštními předpisy, |
• | rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána, |
• | zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra. |
O pomoc žádá povodňová komise prostřednictvím zástupce policie ČR nebo operačního střediska.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:
• | spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů, |
• | pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k dezinfekci vody, |
• | doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu, komárů a další potřebná asanační opatření, |
• | spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin, |
• | navrhuje protiepidemická opatření, |
• | monitoruje epidemiologickou situaci. |
Správci drobných vodních toků
Správci drobných vodních toků zabezpečují tyto úkoly :
• | zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí a měst, |
• | provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí, měst a obcí s rozšířenou působností povodňové prohlídky na vodních tocích, |
• | navrhují záplavová území, |
• | navrhují příslušným povodňovým orgánům, aby uložily vlastníkům (uživatelům) vodohospodářských děl nebo jiných nemovitostí na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na ochranu před povodněmi, |
• | zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích nejnutnějších prací na vodních tocích, |
• | v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů, |
• | sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah rozmrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů, |
• | účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí, měst a ORP, příslušného správce vodohospodářsky významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, |
• | poskytují odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, měst a obcím s rozšířenou působ, |
• | navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity |
• | provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových plánů, |
• | zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích, |
• | po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji vyššímu povodňovému orgánu, příslušnému správci vodohospodářsky významného vodního toku a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu, |
• | odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil toku. |
Vlastníci (uživatelé) vodohospodářských děl
Vlastníci (uživatelé) vodohospodářských děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení opatření k ochraně před povodněmi:
• | provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí, měst a ORP povodňové prohlídky vodohospodářských děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany před povodněmi a odstraňují zjištěné závady, |
• | zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodohospodářských dílech, |
• | v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují připravenost, |
• | sledují na vodohospodářských dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů, |
• | účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce, města a ORP, správce vodního toku, příslušného správce vodohospodářsky významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, |
• | manipulují na vodohospodářských dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod, přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce vodohospodářsky významného vodního toku, |
• | k mimořádným manipulacím na vodohospodářských dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu si vyžadují souhlas příslušného povodňového orgánu nebo krajské povodňové komise podle možného dosahu vlivu manipulace |
• | provádějí zabezpečovací práce na vodohospodářských dílech, |
• | zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodohospodářských dílech, |
• | po povodni provádějí prohlídku vodohospodářských děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce, města a ORP, správci vodního toku a příslušnému správci vodohospodářsky významného vodního toku podklady pro zprávu o povodni, |
• | odstraňují povodňové škody na vodohospodářských dílech, zejména je zabezpečují pro případ další povodně. |
Soubor: _Toc386133852.htm
stránka aktualizována: 15.05.15, publikována: 03.11.15